Сборные грузы
Доставка сборных грузов из Москвы становится все более популярной, ведь отправлять по регионам партию товара весом 10-20-30 кг специальным рейсом — нерентабельно. А транспортировка небольшого количества продукции, которая принадлежит определенному количеству владельцев, одним транспортным средством по маршруту от склада-отправителя позволяет экономить финансовые средства, благодаря оптимизированной загрузке грузовика.
Мы относимся к транспортно-логистическим компаниям, которые осуществляют экспресс-доставку сборных грузов из Москвы надежно и в кратчайшие сроки. Опытными маркетологами разработаны оптимальные методики сбора различных партий товаров, благодаря чему транспортировка осуществляется без всяких «подводных камней».
Прейскурант цен:
Город | Мин. цена, руб | до *** кг , руб. | до *** м3 руб. | ||||||||
500 кг | 1000 кг | 1500 кг | 3000 кг | 5000 кг | 2,5м3 | 5м3 | 7,5м3 | 15м3 | 25м3 | ||
Анапа | 1 000 | 10,10 | 9,80 | 9,70 | 9,60 | 9,30 | 2 222 | 2 178 | 2 134 | 2 090 | 2 046 |
Армавир | 1 250 | 11,50 | 11,30 | 11,10 | 10,90 | 10,70 | 2 530 | 2 486 | 2 442 | 2 398 | 2 354 |
Астрахань | 700 | 6,80 | 6,70 | 6,50 | 6,20 | 6,10 | 1 486 | 1 462 | 1 418 | 1 364 | 1 310 |
Белгород | 600 | 6,30 | 6,20 | 6,00 | 5,70 | 5,60 | 1 396 | 1 352 | 1 288 | 1 254 | 1 220 |
Воронеж | 600 | 5,20 | 5,10 | 4,90 | 4,60 | 4,50 | 1 154 | 1 110 | 1 066 | 1 012 | 988 |
Волгоград | 550 | 6,20 | 5,90 | 5,80 | 5,50 | 5,30 | 1 342 | 1 298 | 1 254 | 1 210 | 1 166 |
Геленджик | 1 050 | 10,00 | 9,90 | 9,70 | 9,50 | 9,10 | 2 200 | 2 156 | 2 112 | 2 068 | 2 024 |
Ессентуки | 1 250 | 12,50 | 11,30 | 10,50 | 10,30 | 9,80 | 2 750 | 2 486 | 2 222 | 2 398 | 2 134 |
Железноводск | 1 150 | 12,70 | 11,50 | 10,30 | 10,20 | 9,70 | 2 794 | 2 530 | 2 266 | 2 222 | 2 178 |
Казань | 500 | 6,90 | 6,70 | 6,50 | 6,30 | 6,10 | 1 466 | 1 454 | 1 428 | 1 344 | 1 350 |
Кисловодск | 1 300 | 12,90 | 11,70 | 10,50 | 10,30 | 9,10 | 2 838 | 2 574 | 2 310 | 2 266 | 2 002 |
Краснодар | 550 | 7,40 | 7,20 | 6,90 | 6,80 | 6,60 | 1 656 | 1 582 | 1 538 | 1 484 | 1 450 |
Кропоткин | 1 100 | 10,20 | 10,10 | 9,70 | 9,50 | 9,30 | 2 244 | 2 200 | 2 156 | 2 112 | 2 068 |
Крымск | 1 150 | 10,20 | 10,10 | 9,70 | 9,50 | 9,30 | 2 266 | 2 222 | 2 178 | 2 134 | 2 090 |
Лабинск | 1 350 | 11,30 | 11,10 | 11,10 | 10,90 | 10,60 | 2 508 | 2 464 | 2 420 | 2 376 | 2 332 |
Лермонтов | 1 200 | 12,60 | 11,90 | 11,20 | 11,00 | 10,80 | 2 772 | 2 508 | 2 244 | 2 200 | 2 156 |
Майкоп | 1 200 | 11,30 | 11,10 | 10,90 | 10,70 | 10,50 | 2 486 | 2 442 | 2 398 | 2 354 | 2 310 |
Мин. Воды | 1 100 | 12,80 | 11,90 | 11,40 | 11,20 | 10,00 | 2 816 | 2 552 | 2 288 | 2 244 | 1 980 |
Нижний Новгород | 500 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 1 056 | 1 034 | 990 | 946 | 902 |
Новороссийск | 1 200 | 10,50 | 10,30 | 10,10 | 9,90 | 9,70 | 2 310 | 2 266 | 2 222 | 2 178 | 2 134 |
Новокубанск | 1 250 | 11,60 | 11,40 | 11,20 | 11,00 | 10,80 | 2 552 | 2 508 | 2 464 | 2 420 | 2 376 |
Пятигорск | 850 | 8,40 | 8,30 | 8,10 | 7,90 | 7,70 | 1 848 | 1 826 | 1 782 | 1 738 | 1 694 |
Ростов-на-Дону | 550 | 7,00 | 6,80 | 6,60 | 6,40 | 6,20 | 1 680 | 1 632 | 1 584 | 1 536 | 1 488 |
Санкт-Петербург | 500 | 5,30 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,80 | 1 166 | 1 144 | 1 122 | 1 100 | 1 056 |
Сочи | 750 | 10,90 | 10,80 | 10,50 | 10,40 | 10,10 | 2 376 | 2 332 | 2 288 | 2 244 | 2 200 |
Ставрополь | 850 | 8,80 | 8,80 | 8,50 | 8,40 | 8,10 | 1 936 | 1 914 | 1 870 | 1 826 | 1 782 |
Таганрог | 550 | 8,00 | 7,90 | 7,60 | 7,50 | 7,20 | 1 760 | 1 716 | 1 672 | 1 628 | 1 584 |
Туапсе | 1 150 | 11,10 | 11,10 | 11,00 | 10,80 | 10,60 | 2 464 | 2 420 | 2 376 | 2 332 | 2 288 |
Чтобы отправить свою продукцию вы можете привезти его на наш терминал. Если такой возможности нет, то заполните заявку на забор груза (скачать бланк), отправьте её на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и мы сами его у вас заберём. Рассчитать точную стоимость Вы можете позвонив нам по телефону +7 (499) 340-89-27.
Сборные партии товаров профессиональными логистами формируются:
- по одному адресу от нескольких отправителей,
- по разным адресам от разных отправителей,
- с добавлением точек загрузки и доставки по линии маршрута сборных грузов из Москвы.
Для транспортировки используются современные модели автомашин, во избежание малейших повреждений товаров в дороге, мы предлагаем упаковку на нашем складе. Разнообразие машин в автопарке компании позволяет выбрать самую удобную и максимально подходящую модель для доставки. Мы готовы к заключению договора на перевозку груза весом от 1-2 килограммов и больше.
6 фирменных гарантий компании:
- Моментальная обработка заявки.
- К пожеланиям каждого заказчика – индивидуальный подход.
- При необходимости разрабатывается специальный бизнес-кейс.
- Сопровождение всех этапов перевозки.
- Доставка сборных грузов из Москвы отличается максимальной оперативностью.
- Тарифы учитывают финансовые возможности клиентов.
У нас можно заказать и сопутствующие услуги в виде:
- погрузочно-разгрузочные работы,
- размещение и хранение продукции на охраняемых складах,
- оформление необходимой документации.
Оказание комплексных услуг и строжайшее соблюдение сроков — вот чем отличается доставка сборных грузов из Москвы компанией, которая все заботы берет на себя!
У Вас появились вопросы? Обращайтесь по телефону +7 (499) 340-89-27 или e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Скачиваемые документы